| 시설명 | 사용료 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2시간 까지 | 2시간 초과4시간 이하 | 4시간 초과8시간 이하 | |||
| 일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | ||
| 6,000 | 12,000 | 18,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | ||
| 시청각교실, 특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | ||
| 24,000 | 36,000 | 48,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | ||
| 체육관, 강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | ||
| 24,000 | 36,000 | 48,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | ||
| 운동장 | 일반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 해당없음 |
| 인조 ․천연잔디 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 해당없음 | |
| 수영장 | 경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」준용 | 해당없음 | |||
| 기타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. | ||||
| 시설명 | 사용료 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2시간 까지 | 2시간 초과4시간 이하 | 4시간 초과8시간 이하 | |||
| 일 반 교 실 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| 12,000 | 24,000 | 36,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | ||
| 시청각교실,특별교실 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | ||
| 48,000 | 72,000 | 96,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | ||
| 체육관, 강당 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | ||
| 48,000 | 72,000 | 96,000 | 냉난방기 가동시 20% 가산 | ||
| 운동장 | 일반 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 해당없음 |
| 인조 ․천연잔디 | 40,000 | 60,000 | 120,000 | 해당없음 | |
| 수영장 | 「경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」준용 | 해당없음 | |||
| 기 타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. | ||||
경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 제22조 6항
다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 사용료를 감면할 수 있다. 다만, 사용료 감면 대상이 중복될 경우에는 하나만 적용하고, 다른 법령이나 조례에 감면 규정이 있는 경우 해당 감면율에 따른다.
그 밖에 공공목적 수행 등 재산관리관이 사용료의 감액이 필요하다고 인정하는 경우
경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 제22조 6항
이미 납부한 사용료는 반환하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 반환하되 그 반환금액은 다음 각 호와 같다.